ダイ3カイ芸北ゲイホク観光カンコウ協会キョウカイスキー大会タイカイ
広島県ヒロシマケン北広島町キタヒロシマチョウ
芸北ゲイホク高原コウゲン 大佐オオサスキージョウ
             
 
大回転ダイカイテン
公式コウシキ記録表キロクヒョウ
ジュリー テクニカルデータ
技術ギジュツ代表ダイヒョウ 池田イケダ 達哉タツヤ コースメイ 大佐オオサスキージョウ レストマエコース
主審シュシン 花屋ハナヤ 勝利カツトシ スタート地点チテン 775m
フィニッシュ地点チテン 707m
競技キョウギ委員長イインチョウ 小田オダ ソウ2 標高差ヒョウコウサ 68m
コース係長カカリチョウ 田村タムラ  全長ゼンチョウ 400m
スタート審判シンパン 片桐カタギリ 義洋ヨシヒロ 最大サイダイ斜度シャド 18%
最小サイショウ斜度シャド 10%
ポイント委員イイン 梶山カジヤマ ツヨシ 平均ヘイキン斜度シャド 14%
コースセッター 杉原スギハラ ヨシマレ
前走ゼンソウシャ   A 奥原オクハラ ユウ太朗タロウ
        B 岡本オカモト 晃一コウイチ
        C 西坂ニシサカ 駿シュン
        D 杉原スギハラ ヨシマレ
        E 瀬尾セオ 亮介リョウスケ
旗門キモンスウ 17 スタート時間ジカン         18:30
天候テンコウ 雪質ユキシツ          ハード
スタート/フィニッシュ地点チテン気温キオン       -2 /  -2
               
(小学生ショウガクセイ未満ミマン
スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 2 山田 潤也 芸北小スポーツ少年団 46.38
2 3 岡崎 菜緒 芸北小スポーツ少年団 46.72
3 6 内藤 碧羽 豊平スキークラブ 1.01.83
4 8 上田 己瑚 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 1.02.65
5 4 沖中 茉子 雄鹿原オガハラスポーツ少年ショウネンダン 1.02.79
6 5 野田 佳吾 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 1.05.67
7 7 岡本 ゆい ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 1.09.97
(小学生ショウガクセイ低学年テイガクネン女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 9 前寺 里穂 千代田チヨダスキークラブ 36.16
2 12 岡本 秋乃 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 39.23
3 15 西村 美華 八幡ヤハタスポーツ少年団ショウネンダン 39.32
4 10 沖中 莉子 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 42.28
5 11 岡崎 紗弥 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 43.82
6 13 栗栖 椎奈 戸河内トゴウチJSC 43.88
7 20 西岡 栞李 千代田チヨダスキークラブ 46.38
8 14 河野 小夏 八幡ヤハタスポーツ少年団ショウネンダン 46.67
9 16 河野 佳歩 戸河内トゴウチJSC 48.65
10 19 今田 夢乃 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 50.38
11 18 折田 多優 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 51.65
12 21 佐々木 美桜 戸河内トゴウチJSC 52.90
13 17 麦生 まや 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 1.10.83
(小学生ショウガクセイ低学年テイガクネン男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 23 上田 成留 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 35.90
2 29 田村 地大 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 37.84
3 24 村田 友希 大朝オオアサスキークラブ 38.13
4 27 内藤 涼羽 豊平トヨヒラスキークラブ 38.64
5 22 州浜 嶺矢 大朝オオアサスキークラブ 39.44
6 26 山田 陽希 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 40.56
7 30 中澗 陽弘 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 41.66
8 35 河野 恭慈 戸河内トゴウチJSC 41.82
9 45 宮地 孝弥 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 42.87
10 36 東條 鉄平 八幡ヤハタスポーツ少年団ショウネンダン 43.50
11 48 大畑 真之介 千代田チヨダスキークラブ 44.04
12 40 亀岡 成孝 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 44.71
13 49 今田 幸汰 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 44.80
14 39 大出 竜馬 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 46.10
15 42 東條 寛平 八幡ヤハタスポーツ少年団ショウネンダン 47.37
16 33 波津見 一生 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 47.44
17 28 小田 海斗 千代田チヨダスキークラブ 48.90
18 38 岡本  翔平  ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 49.06
19 46 佐々木 陽尚 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 50.17
20 37 松尾 晴渡 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 52.46
21 43 水野 大 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 53.97
22 41 中津 凜 豊平トヨヒラスキークラブ 56.84
23 44 岡田 大和 美和ミワスポーツ少年団ショウネンダン 1.07.19
DID NOT START
25 伊屋ヶ迫昂明 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン
31 岩井 覚律 千代田チヨダスキークラブ
32 麦生 純弥 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン
34 勝岡 唯弘 千代田チヨダスキークラブ
47 近藤 正弥 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン
小学生ショウガクセイコウ学年ガクネン女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 51 片桐 愛海 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 33.46
2 52 上田 琳 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 35.05
3 50 白砂 咲良 大朝オオアサスキークラブ 35.14
4 53 栗栖 千春 戸河内トゴウチJSC 36.75
5 63 仁井山 志穂 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 36.76
6 59 村田 良花 大朝オオアサスキークラブ 36.84
7 60 南屋 有里 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 37.60
7 54 栗栖 瑠香 戸河内トゴウチJSC 38.07
9 65 小笠原 彩 戸河内トゴウチJSC 38.41
10 55 西本 麻紀 吉和ヨシワジュニアスキークラブ 40.47
11 56 茅ヶ迫 美穂 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 40.64
12 57 杉本 真菜 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 41.92
13 62 山元 美璃 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 42.97
14 67 勝村 野詠 46.08
15 61 宮地 春圭 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 46.16
16 64 佐々木 萌衣 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 52.85
17 58 波津見 すずか 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 57.55
DID NOT START
66 河野 友奈 戸河内トゴウチJSC
(小学生ショウガクセイコウ学年ガクネン男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 68 野田 智之 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 31.59
2 77 嘉屋重 和生 ベルシロメイト 33.27
3 76 小田 純也 吉和ヨシワジュニアスキークラブ 33.94
4 75 中津 陸央 豊平トヨヒラスキークラブ 34.15
5 73 齋藤 陸 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 36.49
6 79 河野 大悟 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 36.67
7 83 伊屋ヶ迫 広輝 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 36.99
8 84 中澗 雄士 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 37.01
9 72 上田 留維 芸北ゲイホクショウスポーツ少年団ショウネンダン 37.14
10 85 三國 福史 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 39.00
11 88 西岡 玲平 千代田チヨダスキークラブ 39.39
12 71 田坂 裕真 千代田チヨダスキークラブ 39.49
13 74 日田 夏輝 戸河内トゴウチJSC 39.61
13 86 山元 大輝 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン 40.00
15 91 萬田 智文 八幡ヤハタスポーツ少年団ショウネンダン 40.67
16 87 野田 脩二 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 42.27
17 78 永井 一輝 千代田チヨダスキークラブ 43.76
18 81 安本 覚 ウンゲツスポーツ少年団ショウネンダン 46.50
19 82 小林 優太 大朝オオアサスキークラブ 51.32
20 90 横畠 健人 戸河内トゴウチJSC 1.02.77
DID NOT START
69 中田 啓登 雄鹿原オガハラスポーツ少年団ショウネンダン
70 大西 智貴 金城カナギスポーツ少年団ショウネンダン
80 山本 裕也 金城カナギスポーツ少年団ショウネンダン
中学生チュウガクセイ女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 92 齋藤 望美 芸北ゲイホク中学校チュウガッコウ 30.75
2 95 藤原 樹 芸北ゲイホク中学校チュウガッコウ 33.32
3 93 前寺 香奈 千代田チヨダスキークラブ 34.46
4 96 佐々木 夏恋 戸河内トゴウチJSC 38.36
DID NOT START
94 白砂 杏珠 大朝オオアサスキークラブ
中学生チュウガクセイ男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 103 深井 圭 芸北ゲイホク中学校チュウガッコウ 30.77
2 98 西坂 健吾 金城カナギスポーツ少年団ショウネンダン 31.06
3 100 洲浜 優希 大朝オオアサスキークラブ 31.27
4 105 大村 拓人 吉和ヨシワジュニアスキークラブ 32.47
5 106 勝村 岳世 46.44
6 104 小笠原 剛 戸河内トゴウチJSC 55.79
7 97 堀田 祐作 大朝オオアサスキークラブ 1.12.45
DID NOT START
99 松野 耕太 千代田チヨダスキークラブ
101 山本 与夢 金城カナギスポーツ少年団ショウネンダン
DISQUALIFIED
102 藤本 大地 金城カナギスポーツ少年団ショウネンダン
高校生コウコウセイ女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 107 小田 琴美 吉和ヨシワジュニアスキークラブ 31.93
高校生コウコウセイ男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 108 小田 真也 吉和ヨシワジュニアスキークラブ 30.30
成年セイネン男子ダンシA)
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 109 鉄増 信也 大朝オオアサスキークラブ 29.73
2 110 和木田 悟 大佐オオサスキー学校ガッコウ 32.73
3 111 村田 貴信 大朝オオアサスキークラブ 32.60
4 113 竹中 和広 株式会社カブシキガイシャシマノ 33.68
5 114 河野 浩憲 八幡ヤハタ体協タイキョウ 35.46
6 112 佐々木 浩吉 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウスキー 35.93
成年セイネン男子ダンシB)
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 118 片桐 義洋 西南セイナン体協タイキョウ 30.63
2 115 栗栖 俊生 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウスキー 30.65
3 116 二見 重幸 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウスキー 31.09
4 122 嘉屋重 卓実 ベルシロメイト 31.17
5 121 矢立 純 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウスキー 31.31
6 120 清見 宣正 芸北ゲイホク体協タイキョウ 32.05
7 123 小只 敏博 ベルシロメイト(大佐オオサ) 32.73
8 126 大畑 寿 千代田チヨダスキークラブ 32.78
9 117 堀田 高広 大朝オオアサスキークラブ 33.33
10 119 田村 慎一 雄鹿原オガハラ体協タイキョウ 33.72
11 127 小林 健治 大朝オオアサスキークラブ 34.13
12 128 河野 康則 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウスキー 35.39
13 129 小笠原 仁 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウスキー 36.29
14 125 勝村 昌史 41.41
15 124 東條 環樹 八幡ヤハタ体協タイキョウ 43.26
成年セイネン男子ダンシC)
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 130 野村 正和 安芸太田アキオオタ体協タイキョウスキー 32.87
2 135 上田 純二 ラブ・芸北ゲイホク 37.66
3 136 岡本 洋志 39.54
4 134 山本 弘道 大佐オオサスキー学校ガッコウ 41.05
DID NOT START
132 津田 秀行 安芸太田アキオオタ体協タイキョウスキー
DID NOT FINISH
131 高橋 羊次 大佐スキー学校
133 白砂 幹男 大朝オオアサスキークラブ